| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 3,95 | 71,07 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 9 | 2,47 | 22,23 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,49 | 18,98 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 5 | 2,45 | 12,25 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,25 | 10,00 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 8 | 1,17 | 9,36 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,13 | 9,04 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,07 | 6,42 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,82 | 5,46 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,45 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,43 | 1,72 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio