| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,72 | 154,56 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 3,94 | 47,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 2,47 | 29,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,49 | 18,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,25 | 10,00 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 7 | 1,17 | 8,19 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,82 | 5,46 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,45 | 3,15 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio