| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 30 | 4,87 | 146,10 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 12 | 5,80 | 69,60 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 13 | 1,94 | 25,22 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 14 | 1,51 | 21,14 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,08 | 6,48 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,05 | 5,25 |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 3,77 | 3,77 |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio