| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 5,50 | 132,00 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 5,84 | 122,64 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 2,39 | 28,68 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 20 | 0,39 | 7,80 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 2,15 | 6,45 | |
| SABÃO DE CÔCO | 7 | 0,88 | 6,16 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,32 | 2,56 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,32 | 2,24 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,60 | 1,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 8 | 0,14 | 1,12 | |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 10 | 0,01 | 0,10 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio