| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 30 | 6,72 | 201,60 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 18 | 4,80 | 86,40 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 13 | 2,94 | 38,22 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 9,45 | 37,80 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 3 | 3,86 | 11,58 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,19 | 7,14 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,24 | 6,20 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 6 | 0,84 | 5,04 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,46 | 2,76 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio