| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 9,40 | 56,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,25 | 6,25 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,25 | 3,25 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 6 | 0,34 | 2,04 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,39 | 1,56 |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio