Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 5 | 5,50 | 27,50 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 5 | 0,48 | 2,40 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,23 | 2,30 | |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,16 | 1,60 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio