Ir para conteúdo principal

José Pimentel - CE CE (Fora de Exercício)

José Pimentel

Dados Pessoais

Nome civil:
José Barroso Pimentel
Data de Nascimento:
16/10/1953
Naturalidade:
Picos (PI)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,11 109,32
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 6,73 67,30
CAFÉ EM PÓ 500G 9 4,19 37,71
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,20 26,40
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 8 1,12 8,96
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 4 1,94 7,76
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) Unidade 6 1,20 7,20
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 4 1,48 5,92
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 4 1,28 5,12
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,90 3,80
ÁLCOOL 96 1 2,89 2,89
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 66 0,01 0,66
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0