Ir para conteúdo principal

José Pimentel - CE CE (Fora de Exercício)

José Pimentel

Dados Pessoais

Nome civil:
José Barroso Pimentel
Data de Nascimento:
16/10/1953
Naturalidade:
Picos (PI)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 8,75 131,25
CAFÉ EM PÓ 500G 5 4,87 24,35
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,53 5,30
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 3 1,51 4,53
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,36 3,60
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 6 0,49 2,94
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 6 0,49 2,94
SABÃO DE CÔCO 4 0,70 2,80
ÁLCOOL 96 1 2,43 2,43
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 10 0,23 2,30
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 1,08 2,16
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 5 0,36 1,80
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 10 0,16 1,60
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) Unidade 10 0,16 1,60
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,58 1,58
COLA EM BASTÃO 3 0,52 1,56
CANETA HIDROCOR PRETA 3 0,51 1,53
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO 3 0,48 1,44
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,48 1,44
ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM Unidade 10 0,10 1,00
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM Unidade 10 0,08 0,80
COADOR PARA CAFÉ 3 0,01 0,03

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.0