CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.536.226/0001-26 | FELIPE ALESSANDRO DA SILVA | - | 04/03/2021 | R$ 2.115,00 | ||
03.467.321/0001-99 | ENERGISA | - | 16/03/2021 | (*) | R$ 1.909,79 | |
15.270.056/0001-33 | IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | - | 23/03/2021 | R$ 3.096,09 | ||
14.995.581/0001-53 | ÁGUA CUIABÁ | - | 30/03/2021 | R$ 34,67 | ||
09.236.804/0001-69 | CIA DAS PISCINAS EIRELI | - | 05/04/2021 | R$ 250,00 | ||
Total | R$ 7.405,55 |
(*) Documento com glosa parcial