CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.226.325/0001-15 | SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA | - | 31/07/2021 | R$ 2.530,00 | ||
19.226.325/0001-15 | SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA | - | 01/08/2021 | R$ 7.080,00 | ||
11.030.631/0001-70 | POSTO SENNA (K. Q MOURA) | - | 05/08/2021 | R$ 295,04 | ||
02.823.845/0001-02 | POSTO ESTAÇÃO | - | 09/08/2021 | R$ 190,41 | ||
02.869.615/0001-84 | POSTO BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | - | 12/08/2021 | (*) | R$ 298,07 | |
01.614.052/0001-10 | AUTO POSTO BOTA | - | 12/08/2021 | R$ 294,58 | ||
09.212.323/0001-13 | HOTEL MATO GROSSO LTDA - EPP | - | 13/08/2021 | R$ 156,00 | ||
09.212.323/0001-13 | HOTEL MATO GROSSO LTDA - EPP | - | 13/08/2021 | R$ 156,00 | ||
09.212.323/0001-13 | HOTEL MATO GROSSO LTDA - EPP | - | 13/08/2021 | R$ 156,00 | ||
15.368.944/0001-93 | A. L. SEVERINO HOTEL - ME | - | 14/08/2021 | R$ 125,00 | ||
23.836.459/0001-25 | PAVAN E REINA LTDA | - | 14/08/2021 | R$ 276,89 | ||
15.368.944/0001-93 | A. L. SEVERINO HOTEL - ME | - | 14/08/2021 | R$ 125,00 | ||
15.368.944/0001-93 | A. L. SEVERINO HOTEL - ME | - | 14/08/2021 | R$ 153,00 | ||
15.368.944/0001-93 | A. L. SEVERINO HOTEL - ME | - | 14/08/2021 | R$ 125,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 15/08/2021 | R$ 189,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 15/08/2021 | R$ 189,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 15/08/2021 | R$ 189,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 15/08/2021 | R$ 189,00 | ||
08.541.954/0001-13 | AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA | - | 15/08/2021 | R$ 270,00 | ||
11.030.631/0001-70 | POSTO SENNA (K. Q MOURA) | - | 16/08/2021 | R$ 200,00 | ||
11.030.631/0001-70 | POSTO SENNA (K. Q MOURA) | - | 16/08/2021 | R$ 100,00 | ||
19.754.617/0001-20 | REDE DE POSTOS DA HORA LTDA | - | 19/08/2021 | R$ 280,00 | ||
20.131.189/0001-69 | L. P. MARQUIS COSTA EIRELI - ME (PANELA VELHA) | - | 20/08/2021 | R$ 161,00 | ||
09.001.879/0008-37 | COMERCIAL AMAZÔNIA 07 DE PETRÓLEO EIRELI | - | 20/08/2021 | R$ 341,03 | ||
09.001.879/0029-61 | COMERCIAL AMAZONIA 25 DE PETROLEO | - | 24/08/2021 | R$ 200,00 | ||
15.007.412/0001-20 | AUTO POSTO JF EIRELI | - | 24/08/2021 | R$ 419,83 | ||
26.582.684/0001-70 | COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA (POSTO PANTANAL) | - | 28/08/2021 | R$ 259,00 | ||
02.869.615/0001-84 | POSTO BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | - | 29/08/2021 | R$ 266,22 | ||
04.695.497/0001-60 | C MITIKO SACUNO POSTO AEROPORTO | - | 30/08/2021 | R$ 240,04 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 30/08/2021 | R$ 216,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 30/08/2021 | R$ 216,00 | ||
04.050.579/0001-58 | FEMAG HOTEIS EIRELI | - | 30/08/2021 | R$ 216,00 | ||
36.985.431/0001-00 | BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA | - | 31/08/2021 | R$ 122,50 | ||
36.985.431/0001-00 | BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA | - | 31/08/2021 | R$ 119,00 | ||
36.985.431/0001-00 | BRAVO CITY HOTEL NOVA MUTUM LTDA | - | 31/08/2021 | R$ 131,50 | ||
26.582.684/0001-70 | COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA (POSTO PANTANAL) | - | 31/08/2021 | R$ 297,32 | ||
19.226.325/0001-15 | SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA | - | 02/09/2021 | R$ 2.065,00 | ||
19.226.325/0001-15 | SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA | - | 08/09/2021 | R$ 4.451,62 | ||
Total | R$ 23.289,05 |
(*) Documento com glosa parcial