Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
BANDEIRA DO SENADO FEDERAL (02 PANOS) - UNIDADE | Unidade | 1 | 135,56 | 135,56 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 5,47 | 43,76 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,42 | 4,84 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,84 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,97 | 1,94 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio