CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.670.124/0001-50 | ALENCAR GUIMARAES IMOVEIS COMERCIAIS LTDA | - | 02/01/2024 | R$ 2.500,00 | ||
32.881.780/0001-12 | J P R DE OLIVEIRA SERVIÇOS | - | 02/01/2024 | R$ 600,00 | ||
28.152.650/0001-71 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. | - | 08/01/2024 | R$ 149,01 | ||
28.152.650/0001-71 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. | - | 08/01/2024 | R$ 334,84 | ||
44.670.124/0001-50 | ALENCAR GUIMARAES IMOVEIS COMERCIAIS LTDA | - | 16/01/2024 | R$ 2.500,00 | ||
43.329.954/0001-55 | Centro Empresarial Hercules Penna | - | 31/01/2024 | (*) | R$ 470,00 | |
43.329.954/0001-55 | Centro Empresarial Hercules Penna | - | 31/01/2024 | (*) | R$ 470,00 | |
Total | R$ 7.023,85 |
(*) Documento com glosa parcial