Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 23 | 6,73 | 154,79 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 14 | 1,90 | 26,60 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
PASTA CATÁLOGO (CAPA DURA COM 50 OU MAIS SACOS INTERNOS) | 1 | 22,00 | 22,00 | |
ESTILETE | 5 | 4,19 | 20,95 | |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 10 | 1,75 | 17,50 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,76 | 15,20 | |
PASTA EM L CRISTAL | 30 | 0,38 | 11,40 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 3,06 | 9,18 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 9 | 0,94 | 8,46 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 0,80 | 6,40 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 22 | 0,25 | 5,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 1 | 4,96 | 4,96 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 5 | 0,75 | 3,75 | |
CORRETIVO LÍQUIDO | 4 | 0,60 | 2,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,15 | 1,50 | |
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,15 | 1,50 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
MINI BLOCO SF | 5 | 0,01 | 0,05 | |
COADOR PARA CAFÉ | 4 | 0,01 | 0,04 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio