| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.916.727/0001-77 | CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA | - | 05/02/2026 | R$ 651,49 | ||
| 76.189.406/0061-67 | CONDOR SUPER CENTER LTDA | - | 09/02/2026 | (*) | R$ 368,72 | |
| 51.277.774/0001-03 | AGUARIA CURITIBA LTDA | - | 19/02/2026 | R$ 66,00 | ||
| 07.783.446/0001-89 | MULTICOPIAS - COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | - | 01/03/2026 | R$ 160,53 | ||
| Total | R$ 1.246,74 |
(*) Documento com glosa parcial