| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.161.340/0001-53 | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | - | 01/12/2023 | R$ 369,58 | ||
| 33.161.340/0001-53 | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | - | 01/12/2023 | R$ 2.449,20 | ||
| 26.793.773/0001-66 | FELLIPE ARAUJO SILVA 03238843184 | - | 04/12/2023 | R$ 1.600,00 | ||
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | R$ 86,80 | ||
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | R$ 175,78 | ||
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | R$ 230,22 | ||
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | R$ 525,02 | ||
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | (*) | R$ 239,82 | |
| 07.522.669/0001-92 | Neoenergia Distribuição Brasília S.A | - | 15/12/2023 | (*) | R$ 75,00 | |
| 33.161.340/0001-53 | SERGEN- SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A | - | 05/01/2024 | R$ 3.600,00 | ||
| Total | R$ 9.351,42 |
(*) Documento com glosa parcial