Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 11,06 | 110,60 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,44 | 13,32 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,34 | 11,34 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,55 | 4,65 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio