| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | - | 08/02/2024 | (*) | R$ 480,27 | |
| 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | - | 08/02/2024 | R$ 191,80 | ||
| 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | - | 08/02/2024 | (*) | R$ 261,54 | |
| 10.835.932/0001-08 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | - | 08/02/2024 | (*) | R$ 374,38 | |
| 36.247.073/0001-20 | ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA 47967188420 | - | 21/02/2024 | R$ 1.200,00 | ||
| 02.558.157/0001-62 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A | - | 29/02/2024 | - | R$ 274,29 | |
| 04.809.727/0001-75 | AGIL EMPREENDIMENTOS | - | 04/03/2024 | R$ 4.800,00 | ||
| 04.809.727/0001-75 | AGIL EMPREENDIMENTOS | - | 04/03/2024 | R$ 1.600,00 | ||
| 04.809.727/0001-75 | AGIL EMPREENDIMENTOS | - | 04/03/2024 | R$ 357,64 | ||
| Total | R$ 9.539,92 |
(*) Documento com glosa parcial