| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | - | 06/02/2025 | (*) | R$ 4.200,18 | |
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araujo & Cia LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | - | 14/02/2025 | R$ 131,12 | ||
| 46.380.155/0001-00 | LA SEBASTIANA | - | 14/02/2025 | R$ 249,81 | ||
| 03.997.899/0001-57 | AUTO POSTO MOXOTO LTDA | - | 15/02/2025 | R$ 228,07 | ||
| 15.536.838/0001-71 | AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR ME | - | 15/02/2025 | R$ 150,00 | ||
| 15.536.838/0001-71 | AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR ME | - | 15/02/2025 | R$ 150,00 | ||
| 15.536.838/0001-71 | AYRON CARVALHO DE ARAUJO JUNIOR ME | - | 15/02/2025 | R$ 150,00 | ||
| 48.996.293/0001-35 | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 19/02/2025 | R$ 300,00 | ||
| 10.348.318/0001-11 | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A | - | 22/02/2025 | R$ 887,54 | ||
| 10.348.318/0001-11 | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A | - | 22/02/2025 | R$ 887,54 | ||
| 10.348.318/0001-11 | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS S.A | - | 23/02/2025 | R$ 1.260,78 | ||
| 44.404.822/0001-03 | JACQUELINE FERREIRA LOPES FAUSTO | - | 24/02/2025 | R$ 120,00 | ||
| 30.248.426/0001-20 | NUNES SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | - | 28/02/2025 | R$ 10.000,00 | ||
| 07.355.637/0001-40 | AUTOMARCA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | - | 31/03/2025 | R$ 500,00 | ||
| Total | R$ 19.215,04 |
(*) Documento com glosa parcial