| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.057.143/0001-28 | LOCTUR T. C. LTDA-ME | - | 02/06/2023 | R$ 387,00 | ||
| 69.925.733/0001-33 | JUCILENE REIS DE MELO - RESTAURANTE FLOR DE MANDACARU | - | 02/06/2023 | (*) | R$ 349,70 | |
| 05.785.664/0001-27 | Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA | - | 03/06/2023 | R$ 240,00 | ||
| 05.785.664/0001-27 | Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA | - | 03/06/2023 | R$ 240,00 | ||
| 15.689.941/0001-51 | POSTO JOALINA - CAVALCANTE PETROLEO LTDA-EPP | - | 03/06/2023 | R$ 90,05 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | - | 06/06/2023 | R$ 2.487,03 | ||
| 05.557.705/0001-28 | POSTO ALBATEX LTDA | - | 28/06/2023 | R$ 120,00 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araujo & Cia LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | - | 30/06/2023 | R$ 139,04 | ||
| 10.748.528/0001-05 | POUSADA IMPERIO DA SERRA LTDA-ME | - | 01/07/2023 | R$ 269,00 | ||
| Total | R$ 4.321,82 |
(*) Documento com glosa parcial