| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.288.607/0001-01 | BRITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA | - | 29/06/2024 | R$ 725,80 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araujo & Cia LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | - | 01/07/2024 | R$ 292,86 | ||
| 34.406.790/0001-21 | DANUBIO & MELO ALIMENTOS LTDA | - | 01/07/2024 | (*) | R$ 201,25 | |
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | - | 06/07/2024 | (*) | R$ 3.409,10 | |
| 31.919.309/0001-03 | G&G COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | - | 07/07/2024 | (*) | R$ 438,01 | |
| 05.785.664/0001-27 | Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA | - | 13/07/2024 | R$ 540,00 | ||
| 05.785.664/0001-27 | Z. T. EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA | - | 13/07/2024 | R$ 540,00 | ||
| 30.073.213/0001-04 | FORNO A LENHA | - | 20/07/2024 | R$ 348,50 | ||
| 08.072.308/0003-16 | JAD Araujo & Cia LTDA - POSTO CRUZEIRO IV | - | 20/07/2024 | R$ 125,41 | ||
| 35.345.321/0002-93 | FERNANDO SILVINO DE LIMA COM VAREJISTADE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 21/07/2024 | R$ 25,65 | ||
| 00.310.963/0001-91 | PEDRO SOARES DOS SANTOS NETO EIRELI | - | 21/07/2024 | R$ 263,50 | ||
| 00.310.963/0001-91 | PEDRO SOARES DOS SANTOS NETO EIRELI | - | 21/07/2024 | R$ 263,50 | ||
| 18.107.850/0001-59 | J GOMES LACHONETE LTDA | - | 23/07/2024 | R$ 78,00 | ||
| 08.097.305/0001-75 | MACUNAIMA GRAÇAS | - | 27/07/2024 | R$ 276,37 | ||
| 30.248.426/0001-20 | NUNES SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | - | 30/07/2024 | R$ 10.000,00 | ||
| Total | R$ 17.527,95 |
(*) Documento com glosa parcial