| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.370.561/0001-92 | M.J.G DA SILVA BAR E RESTAURANTE | - | 03/10/2024 | (*) | R$ 112,00 | |
| 53.835.760/0001-85 | INDUSTRIA ALIMENTICIA DE PAES SAO BENTO LTDA | - | 04/10/2024 | R$ 108,22 | ||
| 09.798.307/0001-54 | SERVICAR S/A | - | 05/10/2024 | R$ 5.976,93 | ||
| 05.359.030/0019-31 | COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA | - | 07/10/2024 | R$ 99,00 | ||
| 11.554.989/0001-00 | O BODE DO NO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 11/10/2024 | (*) | R$ 231,80 | |
| 17.124.714/0001-04 | MARIA CAROLINA CAFE LTDA | - | 18/10/2024 | (*) | R$ 107,60 | |
| 28.970.652/0001-78 | MC E AC EMPREENDIMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME | - | 19/10/2024 | (*) | R$ 514,40 | |
| 11.554.989/0001-00 | O BODE DO NO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | - | 20/10/2024 | (*) | R$ 353,50 | |
| 30.248.426/0001-20 | NUNES SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | - | 30/10/2024 | R$ 10.000,00 | ||
| Total | R$ 17.503,45 |
(*) Documento com glosa parcial