| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 13,39 | 321,36 |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) - UNIDADE | Unidade | 16 | 8,21 | 131,36 |
| JARRA INOX - UNIDADE (2 litros) | Unidade | 1 | 80,24 | 80,24 |
| BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) - UNIDADE | Unidade | 1 | 57,36 | 57,36 |
| BANDEIRA DE PERNAMBUCO DE 02 PANOS - UNIDADE | Unidade | 1 | 56,98 | 56,98 |
| GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 50,87 | 50,87 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 11,58 | 23,16 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 6 | 2,34 | 14,04 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,50 | 7,50 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 9 | 0,53 | 4,77 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,38 | 4,56 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,14 | 4,56 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,39 | 2,78 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,36 | 2,72 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,02 | 2,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,41 | 0,82 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,40 | 0,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,61 | 0,61 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 10x15 cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15x21cm - BLOCO | Bloco | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio