Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 18,80 | 432,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,41 | 22,05 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 4,25 | 21,25 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,69 | 16,90 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,55 | 12,40 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 3 | 3,40 | 10,20 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
FUNIL DE PLÁSTICO | Unidade | 1 | 5,48 | 5,48 |
COLHER DE MADEIRA - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,42 | 5,42 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,30 | 4,60 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,67 | 3,34 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,72 | 2,88 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,11 | 2,11 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,49 | 1,49 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio