| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 25,34 | 506,80 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 3,71 | 18,55 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,57 | 9,14 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,00 | 7,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,69 | 5,07 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,67 | 5,01 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,56 | 3,12 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,11 | 2,11 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,62 | 1,24 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,56 | 1,12 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio