| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.756.004/0001-06 | Auto Posto Delta Ltda | - | 02/01/2026 | R$ 200,00 | ||
| 82.889.213/0001-80 | Posto Cidade do Porto Ltda | - | 06/01/2026 | R$ 431,26 | ||
| 83.488.882/0035-52 | Posto Mime S.A | - | 08/01/2026 | R$ 148,93 | ||
| 08.756.004/0001-06 | Auto Posto Delta Ltda | - | 09/01/2026 | R$ 330,57 | ||
| 82.889.213/0001-80 | Posto Cidade do Porto Ltda | - | 14/01/2026 | R$ 533,72 | ||
| 82.889.213/0001-80 | Posto Cidade do Porto Ltda | - | 17/01/2026 | R$ 406,93 | ||
| 83.488.882/0034-71 | Posto Mime S.A FL 33 | - | 18/01/2026 | (*) | R$ 300,12 | |
| 08.756.004/0001-06 | Auto Posto Delta Ltda | - | 19/01/2026 | R$ 339,13 | ||
| 05.341.260/0001-44 | Petros Tecnologia em Combustíveis e Lubrificantes Ltda | - | 26/01/2026 | R$ 409,68 | ||
| 05.341.260/0001-44 | Petros Tecnologia em Combustíveis e Lubrificantes Ltda | - | 28/01/2026 | R$ 346,57 | ||
| 26.218.157/0001-81 | Auto Posto Carvalho Ltda | - | 29/01/2026 | R$ 300,00 | ||
| 05.294.302/0001-33 | Auto Posto Santa Catarina Ltda | - | 31/01/2026 | R$ 525,68 | ||
| Total | R$ 4.272,59 |
(*) Documento com glosa parcial