Ir para conteúdo principal

Fernando Farias - AL AL (Fora de Exercício)

Período 2023-2031
Fernando Farias

Dados Pessoais

Nome civil:
Fernando Lopes de Farias
Data de Nascimento:
06/02/1952
Naturalidade:
Maceió (AL)

Contratação de serviços de apoio ao parlamentar em 12/2025

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 01/12/2025 R$ 2.880,04
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 01/12/2025 R$ 2.541,40
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 1.403,16
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 92,92
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 579,43
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 288,36
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 1.539,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 2.852,29
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/12/2025 R$ 25,40
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 13,81
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 2.565,20
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 441,28
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 1.218,77
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 955,44
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 03/12/2025 R$ 2.565,20
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.037,11
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.398,81
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 280,59
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 206,33
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.322,22
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 377,44
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 307,93
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 255,12
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.409,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 172,14
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.156,91
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.409,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 893,80
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.156,91
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 137,80
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 893,80
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/12/2025 R$ 1.002,29
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 763,18
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 1.121,75
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 223,60
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 991,43
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 47,31
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 23,57
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/12/2025 R$ 875,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 1.390,66
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 376,82
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 253,28
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 1.156,91
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 1.939,59
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 734,13
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 997,94
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 429,88
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 273,77
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 130,63
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/12/2025 R$ 172,77
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 576,88
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 253,28
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 1.138,34
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 2.297,85
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 1.138,34
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 891,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 2.198,19
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/12/2025 R$ 734,13
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 2.129,03
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 1.009,17
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 1.101,11
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 2.239,48
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 1.407,26
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 984,26
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 892,97
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 863,46
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 10/12/2025 R$ 2.112,76
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/12/2025 R$ 874,40
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/12/2025 R$ 874,40
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/12/2025 R$ 1.390,66
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/12/2025 R$ 1.417,81
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 15/12/2025 R$ 120,44
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.086,88
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.249,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.105,45
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.508,52
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.432,64
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.249,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 792,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 726,66
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 792,23
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/12/2025 R$ 1.231,30
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 17/12/2025 R$ 902,19
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 17/12/2025 R$ 1.383,58
Total R$ 85.389,55

versão: portal-transparencia - 1.16.63