| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 25,11 | 502,25 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 20 | 3,77 | 75,40 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 1 | 20,95 | 20,95 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,40 | 17,00 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 1 | 14,99 | 14,99 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,57 | 13,71 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,67 | 10,02 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,00 | 7,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,69 | 6,76 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,55 | 4,65 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio