| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 5,84 | 99,28 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 5,50 | 82,50 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 3 | 2,43 | 7,29 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| LÃ DE AÇO | 4 | 0,78 | 3,12 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio