| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 19 | 6,30 | 119,70 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,46 | 96,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,83 | 22,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,83 | 1,66 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio