| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,92 | 2,92 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio