| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,28 | 9,12 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 1,01 | 3,03 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio