CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.371.149/0001-26 | Condomínio Metropolitan Empresarial | - | 16/12/2024 | (*) | R$ 1.064,42 | |
07.371.149/0001-26 | Condomínio Metropolitan Empresarial | - | 16/12/2024 | (*) | R$ 1.071,58 | |
07.371.149/0001-26 | Condomínio Metropolitan Empresarial | - | 16/12/2024 | (*) | R$ 1.064,42 | |
07.371.149/0001-26 | Condomínio Metropolitan Empresarial | - | 16/12/2024 | (*) | R$ 1.071,58 | |
63.356.042/0001-80 | Videomar Rede Nordeste S/A | - | 30/12/2024 | - | R$ 101,35 | |
76.535.764/0001-43 | OI S.A. - Em Recuperação Judicial | - | 01/01/2025 | - | R$ 135,58 | |
624.***.***-91 | Diego Monteiro Tavares Bezerra | - | 06/01/2025 | R$ 3.500,00 | ||
28.833.723/0001-90 | Boisa Empreendimentos e Participações LTDA | - | 06/01/2025 | R$ 4.000,00 | ||
07.047.251/0001-70 | ENEL - Companhia Energética do Ceará | - | 23/01/2025 | (*) | R$ 91,34 | |
07.047.251/0001-70 | ENEL - Companhia Energética do Ceará | - | 23/01/2025 | (*) | R$ 86,58 | |
07.047.251/0001-70 | ENEL - Companhia Energética do Ceará | - | 23/01/2025 | (*) | R$ 467,54 | |
07.047.251/0001-70 | ENEL - Companhia Energética do Ceará | - | 23/01/2025 | (*) | R$ 208,59 | |
02.421.421/0008-98 | TIM S.A | - | 29/01/2025 | - | R$ 128,89 | |
02.421.421/0008-98 | TIM S.A | - | 29/01/2025 | - | R$ 39,99 | |
63.356.042/0001-80 | Videomar Rede Nordeste S/A | - | 31/01/2025 | - | R$ 104,18 | |
Total | R$ 13.136,04 |
(*) Documento com glosa parcial