| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,11 | 151,65 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 4,25 | 17,00 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 8,33 | 16,66 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,69 | 11,83 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,11 | 10,55 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,42 | 8,84 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 1,67 | 6,68 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio