Ir para conteúdo principal

André Amaral - PB PB (Fora de Exercício)

Período 2023-2031
André Amaral

Dados Pessoais

Nome civil:
Andre Augusto Castro do Amaral
Data de Nascimento:
09/03/1964

Contratação de serviços de apoio ao parlamentar em 08/2024

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/08/2024 R$ 1.829,32
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/08/2024 R$ 1.097,38
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/08/2024 R$ 1.387,32
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/08/2024 R$ 2.042,38
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 07/08/2024 R$ 1.767,91
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 08/08/2024 R$ 2.278,49
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/08/2024 R$ 1.824,27
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/08/2024 R$ 1.756,42
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/08/2024 R$ 70,00
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 12/08/2024 R$ 1.336,12
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 15/08/2024 R$ 1.809,51
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 21/08/2024 R$ 1.809,51
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 26/08/2024 R$ 1.991,39
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 27/08/2024 R$ 1.666,46
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 27/08/2024 R$ 3.735,12
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 27/08/2024 R$ 70,00
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 29/08/2024 R$ 1.383,56
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 30/08/2024 R$ 1.964,02
Total R$ 29.819,18

versão: portal-transparencia - 1.16.7