Ir para conteúdo principal

André Amaral - PB PB (Fora de Exercício)

Período 2023-2031
André Amaral

Dados Pessoais

Nome civil:
Andre Augusto Castro do Amaral
Data de Nascimento:
09/03/1964

Contratação de serviços de apoio ao parlamentar em 09/2024

Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
Detalhes dos valores de Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar
CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Data Valor Ressarcido
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 01/09/2024 R$ 1.362,50
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 02/09/2024 R$ 1.837,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/09/2024 R$ 1.931,85
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 04/09/2024 R$ 70,00
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 05/09/2024 R$ 1.829,32
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 09/09/2024 R$ 1.368,95
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 13/09/2024 R$ 1.810,95
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 13/09/2024 R$ 1.383,07
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 16/09/2024 R$ 1.718,12
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 18/09/2024 R$ 1.810,95
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 19/09/2024 R$ 80,00
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 19/09/2024 R$ 1.383,07
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 20/09/2024 R$ 1.825,07
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 23/09/2024 R$ 1.811,44
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 23/09/2024 R$ 1.837,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 24/09/2024 R$ 1.824,27
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 24/09/2024 R$ 3.124,17
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 24/09/2024 R$ 85,00
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 25/09/2024 R$ 1.837,87
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 26/09/2024 R$ 1.810,95
05.120.923/0001-09 Aerotur Serviços - 30/09/2024 R$ 1.829,32
Total R$ 32.572,61

versão: portal-transparencia - 1.16.7