Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 24,51 | 294,12 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 18 | 10,21 | 183,78 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,56 | 174,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 9,00 | 81,00 |
RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 5 | 14,99 | 74,95 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,65 | 31,80 |
GARFO DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,58 | 30,96 |
COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,25 | 27,00 |
COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,52 | 18,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,42 | 17,68 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 13 | 1,27 | 16,51 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,55 | 15,50 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,17 | 6,51 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,70 | 5,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,37 | 4,11 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,87 | 3,74 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
COLHER PARA SUCO INOX - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,64 | 2,64 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio