Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 25,26 | 303,12 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 10,11 | 232,53 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,69 | 176,28 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 4,25 | 38,25 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,41 | 22,07 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 14 | 1,55 | 21,70 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,69 | 13,52 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,11 | 12,66 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,40 | 12,60 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 7 | 1,67 | 11,69 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,65 | 7,80 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,72 | 3,60 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio