Ir para conteúdo principal

Lúcia Vânia - GO GO (Fora de Exercício)

Lúcia Vânia

Dados Pessoais

Nome civil:
Lúcia Vânia Abrão
Data de Nascimento:
15/10/1944
Naturalidade:
Cumari (GO)

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 23 4,19 96,37
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 15 1,80 27,00
FACA DE MESA EM INOX Unidade 6 2,50 15,00
GARFO DE MESA EM INOX Unidade 6 2,50 15,00
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 10 1,48 14,80
COLHER DE SOPA Unidade 6 2,37 14,22
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 6,73 13,46
DVD (MIDIA -R) 10 0,91 9,10
CD (MIDIA GRAVAVEL) 10 0,76 7,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 6 0,70 4,20
CHÁ PRETO 2 1,77 3,54
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 6 0,39 2,34
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 3 0,70 2,10
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 3 0,66 1,98
SABÃO DE CÔCO 3 0,55 1,65
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
GRAMPO TRIUNFO NR-2 1 1,51 1,51
GRAMPO TRIUNFO NR-1 1 1,50 1,50
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,33 1,32
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 5 0,25 1,25
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,19 1,19
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
LÁPIS PRETO NR-2 3 0,24 0,72
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 18 0,01 0,18
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.39