Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 28 | 16,83 | 471,24 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 6,39 | 89,46 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 4,33 | 25,98 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 3,73 | 22,38 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,81 | 9,05 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,28 | 6,40 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,02 | 2,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio