Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 5,47 | 131,28 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
JARRA INOX - UNIDADE (2 litros) | Unidade | 1 | 77,49 | 77,49 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 24 | 3,18 | 76,32 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 20 | 3,47 | 69,40 |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | Unidade | 2 | 30,35 | 60,70 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 19,53 | 39,06 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 8 | 4,33 | 34,64 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,04 | 15,20 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,81 | 14,48 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,24 | 11,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,70 | 10,80 |
PRANCHETA EM POLIESTIRENO - UNIDADE | Unidade | 2 | 5,19 | 10,38 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,28 | 10,24 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,03 | 10,15 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,40 | 7,00 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 2,90 | 5,80 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,30 | 5,20 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,84 | 5,04 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,84 | 5,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,35 | 4,20 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,35 | 4,20 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 1,02 | 4,08 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 1 | 2,85 | 2,85 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio