Ir para conteúdo principal

Pedro Simon - RS RS (Fora de Exercício)

Pedro Simon

Dados Pessoais

Nome civil:
Pedro Jorge Simon
Data de Nascimento:
31/01/1930
Naturalidade:
Caxias do Sul (RS)

Consumo de Material (Outros materiais) em 03/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 9 4,19 37,71
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 6 1,80 10,80
FITA CREPE 50X50 2 4,69 9,38
PASTA DE CARTOLINA COM FERRAGEM 6 1,30 7,80
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,73 6,73
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA 6 1,04 6,24
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 4 1,48 5,92
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 2 2,90 5,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,25 5,00
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,90 3,80
ÁLCOOL 96 1 2,89 2,89
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 2 1,28 2,56
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 8 0,25 2,00
PAPEL CONTACT 2 1,00 2,00
CHÁ PRETO 1 1,77 1,77
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 2 0,80 1,60
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,34 1,36
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
CANETA HIDROCOR PRETA 2 0,51 1,02
CANETA HIDROCOR VERMELHA 2 0,51 1,02
LÁPIS PRETO NR-2 4 0,24 0,96
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,84 0,84
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 1 0,79 0,79
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 2 0,39 0,78
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 2 0,39 0,78
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,30 0,60
CORRETIVO LÍQUIDO 1 0,60 0,60
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,26 0,52
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 1 0,30 0,30
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 12 0,01 0,12
MINI BLOCO SF 6 0,01 0,06
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 6 0,01 0,06
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 6 0,01 0,06
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.8