CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | ÁDRIA VIAGENS E TURISMO - GR | Companhia Aérea: GOL, Localizador: VYBDKO. Passageiros: JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (Matrícula 140779, PARLAMENTAR), Voo: 1996 - BRASÍLIA/MACEIÓ - 05/04/23; | 04/04/2023 | (*) | R$ 694,83 | |
16.978.175/0001-08 | ÁDRIA VIAGENS E TURISMO - GR | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RTRTUI. Passageiros: JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (Matrícula 140779, PARLAMENTAR), Voo: 3761 - MACEIÓ/BRASÍLIA - 09/04/23; | 05/04/2023 | R$ 3.468,98 | ||
16.978.175/0001-08 | ÁDRIA VIAGENS E TURISMO - GR | Companhia Aérea: GOL, Localizador: YZDICL. Passageiros: JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (Matrícula 140779, PARLAMENTAR), Voo: 9088 - BRASÍLIA/MACEIÓ - 14/04/23; | 14/04/2023 | R$ 3.055,61 | ||
16.978.175/0001-08 | ÁDRIA VIAGENS E TURISMO - GR | Companhia Aérea: GOL, Localizador: YAORNF. Passageiros: JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS (Matrícula 140779, PARLAMENTAR), Voo: 1999 - MACEIÓ/BRASÍLIA - 17/04/23; | 14/04/2023 | R$ 3.111,59 | ||
Total | R$ 10.331,01 |
(*) Documento com glosa parcial