Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 24 | 14,53 | 348,72 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 4,12 | 32,96 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,96 | 11,84 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,27 | 1,08 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio