Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 4,96 | 94,24 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 6,73 | 33,65 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,66 | 3,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio