Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 15 | 5,80 | 87,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 7,28 | 36,40 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,51 | 10,57 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio