Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 6,30 | 132,30 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 6,46 | 129,20 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 14 | 1,68 | 23,52 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 9,31 | 18,62 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,83 | 16,98 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 8 | 1,71 | 13,68 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,19 | 4,76 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,40 | 2,00 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,37 | 1,85 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,83 | 1,66 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio