Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 25 | 4,96 | 124,00 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 4,19 | 92,18 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 6,73 | 33,65 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,80 | 14,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,94 | 2,82 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,65 | 1,95 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 2 | 0,76 | 1,52 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio