Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 16 | 5,84 | 93,44 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 5,50 | 66,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 2,39 | 11,95 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
COLA EM BASTÃO | 2 | 2,15 | 4,30 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,32 | 3,96 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,50 | 2,00 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio