Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 10,21 | 112,31 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 3 | 8,33 | 24,99 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 4,61 | 23,05 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 6,69 | 20,07 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,69 | 13,52 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,42 | 13,26 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,54 | 5,40 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,67 | 3,34 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,37 | 2,74 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,65 | 1,95 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio